Final Grades for Uriel's Classes
Fall Semester, 2001
Note: These grades are based exclusively on Test Scores.
| Class | Tsinghua ID | Name | Grade |
| MO1 | 000112 | yuan yuan (Joy) | 85 |
| MO1 | 000117 | qian ke (Carla) | 79 |
| MO1 | 000267 | chen dong (Alf) | 82 |
| MO1 | 000386 | chen dan (Rainy) | 85 |
| MO1 | 000477 | liu kang (Kungfo) | 97 |
| MO1 | 000515 | zhang ting (Lyric) | 80 |
| MO1 | 000529 | zhang yanfang (Fount) | 85 |
| MO1 | 000535 | dong wei (Vivian) | 84 |
| MO1 | 000536 | dong jie (Becky) | 82 |
| MO1 | 000541 | zhou jing (Jingle) | 89 |
| MO1 | 000603 | xu Xingyue (Shawn) | 94 |
| MO1 | 000622 | pan xiaobin (Tom) | 84 |
| MO1 | 000765 | wu xiaojing (Jack) | 79 |
| MO1 | 000774 | ye ping (Jenny) | 92 |
| MO1 | 000789 | liao hui (Kitty) | 80 |
| MO1 | 000817 | chen jun (Stanley) | 76 |
| MO1 | 000999 | he jingbo | 85 |
| MO1 | 001028 | wang chunming (Revv) | 91 |
| MO1 | 001069 | liu sheng (Jacky) | 79 |
| MO1 | 001121 | fang jianxin | 94 |
| MO1 | 001123 | jiang tao (Arthur) | 86 |
| MO1 | 001132 | pei nan | 87 |
| MO1 | 001135 | wang di (Ralph) | 85 |
| MO1 | 001136 | wang meng (Allen) | 86 |
| MO1 | 001192 | qin shiming (Jamie) | 89 |
| MO1 | 001402 | wang qiao (Jacques) | 92 |
| MO1 | 001448 | hong mingcai (Leon) | 82 |
| MO1 | 001997 | tian aiwei (Tawy) | 67 |
| MO1 | 002014 | hou jie (Daisy) | 82 |
| MO1 | 002107 | wang wenqin (Sunny) | 77 |
| MO1 | 002325 | wang jia (ER) | 91 |
| MO1 | 002352 | ren wei (jeff) | 91 |
| MO1 | 002375 | wang chenchen | 92 |
| MO1 | 002569 | liu linlin (Ann) | 82 |
| MO1 | 002900 | li yisu (Geoffrey) | 86 |
| MO1 | 990031 | chen jinxi (jency) | 86 |
| MO1 | 990505 | yang delong (Along) | 85 |
| MO1 | 990956 | liu cenwei (Vincent) | 84 |
| MO1 | 991011 | Ye Gang (Leaffe) | 85 |
| MO1 | 991408 | Zhou Niansheng (Eddy) | 82 |
| MO3 | 000345 | Cai Zhenxiao (nathaniel) | 92 |
| MO3 | 000388 | Li Haitao | 92 |
| MO3 | 000426 | Yan Yingying | 84 |
| MO3 | 000590 | Cai Yubin (Triton) | 96 |
| MO3 | 001094 | Fu Yifei (Sadie) | 92 |
| MO3 | 001202 | Song Xiaokang (Lukesong) | 93 |
| MO3 | 001447 | Sun Huan (soar) | 82 |
| MO3 | 001451 | Chen Quanbin (Carl) | 87 |
| MO3 | 001838 | Zhong Xiahua | 95 |
| MO3 | 002103 | Fan Jingsong (Joseph) | 91 |
| MO3 | 002105 | Li Zeping | 94 |
| MO3 | 002110 | Hui Wu (Forrest) | 88 |
| MO3 | 002295 | Gao xin (Deborah) | 97 |
| MO3 | 002547 | Yu Jingjie | 84 |
| MO3 | 002573 | Hou Yingying (Canna) | 85 |
| MO3 | 002605 | Liang Zhaolei (Juliet) | 85 |
| MO3 | 002633 | Wu Yuanhang (Wendy) | 80 |
| MO3 | 980667 | Su Peng (Sue) | 90 |
| MO3 | 981033 | Xia Xin (Edmond) | 90 |
| MO3 | 981048 | Jiang Fan (Steve) | 89 |
| MO3 | 981560 | Peng Jin | 94 |
| MO3 | 981575 | Wu Fei | 87 |
| MO3 | 982323 | Jin yinghui (Florence) | 89 |
| MO3 | 990002 | Liu Helen | 82 |
| MO3 | 990020 | Liu Min (Lillian) | 87 |
| MO3 | 990235 | Dan Zengdun(Zhu) | 89 |
| MO3 | 990300 | Wen Yuxin | 76 |
| MO3 | 990310 | Chen Lily | 73 |
| MO3 | 991217 | Feng Yi | 88 |
| MO3 | 991265 | Zhu Jingmei | 41 |
| MO3 | 991289 | Han Liuyan (Lillian) | 88 |
| MO3 | 991305 | Dong Hao | 89 |
| MO3 | 991309 | Ma Xu | 87 |
| MO3 | 991575 | Wu Xiaohui | 88 |
| MO3 | 991816 | Zhou Liang | 85 |
| MO3 | 992418 | Xiao Wei (Jerry) | 31 |
| TU1 | 000024 | Qiu Jiehua (Alice) | 92 |
| TU1 | 000060 | Fan Xiaodi (Robin) | 93 |
| TU1 | 000073 | Wan Xudong (Tracy) | 83 |
| TU1 | 000249 | Li Jun (Sam) | 90 |
| TU1 | 000251 | Liao Yi (Hill) | 86 |
| TU1 | 000252 | Li Le (Christopher) | 88 |
| TU1 | 000274 | Li Kefeng (Luke) | 72 |
| TU1 | 000284 | Xiong Weilin (Jonathan) | 90 |
| TU1 | 000340 | Lin Yan (Rock) | 87 |
| TU1 | 000344 | Jiang Jian (BIll) | 90 |
| TU1 | 000348 | Liang Jun (Cappler) | 85 |
| TU1 | 000505 | Zhang Xiao | 90 |
| TU1 | 000545 | Wan Hongjun | 81 |
| TU1 | 000651 | Yang Dezhi (Terry) | 92 |
| TU1 | 000658 | Gu Huarong (Harlow) | 90 |
| TU1 | 000669 | Shi Zhisong (Song) | 86 |
| TU1 | 000681 | Hu Xiao | 84 |
| TU1 | 000901 | Zhang Zhiye | 89 |
| TU1 | 000919 | Wu Hongtao | 83 |
| TU1 | 001199 | Zhao Xuan | 84 |
| TU1 | 001414 | Wang Xiaobo | 78 |
| TU1 | 002460 | Jing Duohui (Sailor) | 87 |
| TU1 | 002649 | Hu Yan (Holly) | 86 |
| TU1 | 981632 | Lu Huanwen (Marine) | 87 |
| TU1 | 981649 | Zhang Jing | 83 |
| TU1 | 981961 | Li Yunhua | 86 |
| TU1 | 982318 | Wang Dan | 79 |
| TU1 | 990714 | Wang Liming (Jacky) | 91 |
| TU1 | 991404 | Guan Hongtao (Tom) | 84 |
| TU1 | 991425 | Qin Weijun (Richard) | 85 |
| TU1 | 991566 | Liu Xin | 86 |
| TU1 | 991569 | Cheng Yao (Helen) | 97 |
| TU1 | 991594 | Cai Xuejing (Susan) | 89 |
| TU1 | 991766 | Fan Yong (Allen) | 94 |
| TU1 | 991781 | Wang Fei (Bel) | 88 |
| TU1 | 991804 | Chang Meng (Carl) | 89 |
| TU1 | 991807 | Zheng Lei | 86 |
| TU1 | 992168 | Yang Bin | 21 |
| TU5 | 000017 | Zhi Dian | 86 |
| TU5 | 000526 | Cui Xiaojie | 91 |
| TU5 | 000548 | Ma Jun | 90 |
| TU5 | 000593 | Zhou Qin (Qin) | 96 |
| TU5 | 001093 | Qing Kun | 90 |
| TU5 | 001427 | Wang Jingchao (Apollo) | 50 |
| TU5 | 001870 | Han Zhifeng | 90 |
| TU5 | 001879 | Xun Tang (Augusty) | 94 |
| TU5 | 002250 | Wang Miao | 62 |
| TU5 | 002406 | Bao Jiangyin (Franklin) | 90 |
| TU5 | 002867 | Zhai Can | 97 |
| TU5 | 980216 | Xie Yan (Catherine) | 55 |
| TU5 | 980850 | Gu Jie (Clyde) | 93 |
| TU5 | 981691 | Hong Ye | 92 |
| TU5 | 990242 | Yu Lu | 89 |
| TU5 | 990309 | Ning Daliang | 91 |
| TU5 | 990312 | Xing Zikun | 95 |
| TU5 | 990315 | Luo Yuxiang | 93 |
| TU5 | 990329 | Zhang Zhichao | 95 |
| TU5 | 990361 | Shi Wei | 96 |
| TU5 | 990363 | Jing Qiang | 86 |
| TU5 | 990365 | Wu Weiwei (Abuck) | 85 |
| TU5 | 990366 | Sheng Jun | 95 |
| TU5 | 990391 | Li Lin | 93 |
| TU5 | 990491 | Yang Fan | 45 |
| TU5 | 990580 | Tang Xiaorong | 89 |
| TU5 | 990597 | Ni Jian | 93 |
| TU5 | 990785 | Chang Le | 85 |
| TU5 | 991075 | Yao Gang | 93 |
| TU5 | 991403 | Zhou Chuan | 91 |
| TU5 | 991574 | Yan Kailiang | 62 |
| TU5 | 991941 | Luo Yongying | 84 |
| TU5 | 991961 | Xu Yexin | 88 |
| TU5 | 992004 | Bai Jianfeng | 84 |
| TU5 | 992299 | Zhao Yan (Alan) | 55 |
| TU5 | 992566 | Lu Ya'nan (Nancy) | 95 |
| TU5 | 992591 | Zhang Shaoguo (Bomet) | 85 |
| WE1 | 000051 | pan yue | 72 |
| WE1 | 000083 | li xiaoping (Rabbittor) | 86 |
| WE1 | 000089 | chai jianghao (Craig) | 86 |
| WE1 | 000159 | chen ming (Core) | 83 |
| WE1 | 000193 | teng bo (neo) | 78 |
| WE1 | 000195 | miao zhiwei | 94 |
| WE1 | 000206 | guo xiongbo (Corner) | 89 |
| WE1 | 000305 | zhao lin (polpot) | 91 |
| WE1 | 000313 | Han Bing | 91 |
| WE1 | 000366 | ke fan | 88 |
| WE1 | 000448 | wang mingzhu (Crystal) | 95 |
| WE1 | 000741 | zhao yaohua | 91 |
| WE1 | 000976 | zhang huaisheng | 83 |
| WE1 | 001019 | li ye (Eric) | 97 |
| WE1 | 001055 | zhang wen | 89 |
| WE1 | 001059 | Chen zi | 17 |
| WE1 | 001203 | sheng yongpan | 78 |
| WE1 | 001297 | wang tianliang (Tom) | 80 |
| WE1 | 001439 | deng minggui | 94 |
| WE1 | 001581 | song dandan | 85 |
| WE1 | 001718 | wan dingrui | 86 |
| WE1 | 001739 | chen liang | 89 |
| WE1 | 001741 | wang lu | 84 |
| WE1 | 001875 | yang jianjun | 91 |
| WE1 | 002171 | cao jing | 93 |
| WE1 | 002200 | gan lin | 85 |
| WE1 | 002431 | lin jie | 88 |
| WE1 | 002461 | Zhou li | 93 |
| WE1 | 002498 | gu jiaping | 93 |
| WE1 | 002570 | Chen zhiwei | 81 |
| WE1 | 002610 | wang bin (lina) | 73 |
| WE1 | 002790 | ye lingyin (annie) | 92 |
| WE1 | 980328 | Liu Hong | 78 |
| WE1 | 981106 | chen xiang | 96 |
| WE1 | 981690 | wang jun | 86 |
| WE1 | 992078 | sun chuntao | 80 |
| WE1 | 992142 | xie feng | 88 |
| WE5 | 000384 | Wei Wei | 89 |
| WE5 | 000392 | Su Zhaoji | 88 |
| WE5 | 000754 | Li Jinjing (liau) | 95 |
| WE5 | 001388 | Lu Dongtian | 89 |
| WE5 | 001544 | Xu Jing (Mabel) | 97 |
| WE5 | 001717 | Yang Tao | 86 |
| WE5 | 001728 | Chen Yixing (Stanley) | 90 |
| WE5 | 001740 | Li Li | 84 |
| WE5 | 001888 | Wu Gang | 92 |
| WE5 | 002112 | Yin Dezheng | 53 |
| WE5 | 002164 | Song Yang | 82 |
| WE5 | 002270 | Cai Hongxu | 93 |
| WE5 | 002277 | Zhang Sai (Josh) | 87 |
| WE5 | 002299 | Song Bin | 87 |
| WE5 | 002726 | Wang Li (Into the rain) | 97 |
| WE5 | 002740 | Liang Chao | 94 |
| WE5 | 002779 | Wang Yufei | 88 |
| WE5 | 002885 | Chen Zhaohua | 86 |
| WE5 | 002936 | Li Ling | 38 |
| WE5 | 980179 | Chen Munian | 74 |
| WE5 | 981948 | Li Dexing (Ben) | 89 |
| WE5 | 982133 | Yang Yi | 78 |
| WE5 | 990538 | Liu Zhao | 93 |
| WE5 | 990699 | Wong Kuanmeng | 88 |
| WE5 | 991091 | Fang Qiang (Fan_king) | 95 |
| WE5 | 991213 | Zhang wei | 83 |
| WE5 | 991284 | Xu Wencheng | 67 |
| WE5 | 991519 | Wang Yuhang | 95 |
| WE5 | 991615 | Chen Weiwei | 92 |
| WE5 | 991619 | Jiang peng | 91 |
| WE5 | 991634 | Liu Ning | 88 |
| WE5 | 991930 | Xie Huawei | 78 |
| WE5 | 991934 | Li Chufu | 82 |
| WE5 | 992350 | Le hui | 90 |
| WE5 | 992481 | Gong Daotong | 77 |
| FR8 | 012949 | Chen Wei (Catherine) | 71 |
| FR8 | 012953 | Wang Xiao qi (Mike) | 75 |
| FR8 | 012957 | Zhang Shao (Shawn) | 91 |
| FR8 | 013040 | Li Hong (Winnie) | 91 |
| FR8 | 013041 | Yang Qi duo (Elaine) | 86 |
| FR8 | 013042 | Long Yang zi (Jane) | 84 |
| FR8 | 013043 | Zhang Shuning (Brice) | 87 |
| FR8 | 013044 | Yu Huan (Vera) | 93 |
| FR8 | 013045 | Li Yan fei (cherry) | 97 |
| FR8 | 013046 | Liu Yang (Dillon) | 84 |
| FR8 | 013047 | Tang Dan yang (Linda) | 87 |
| FR8 | 013048 | Shang Yuan (Sharon) | 86 |
| FR8 | 013049 | Zheng Bo (John) | 95 |
| FR8 | 013050 | Jin Cheng (Alfred) | 83 |
| FR8 | 013051 | Chen Zhi ying (Christine) | 67 |
| FR8 | 013052 | Lei Huan (Grace) | 84 |
| FR8 | 013053 | Zheng Ting qian (Fornia) | 70 |
| FR8 | 013054 | Huang Chen (Macia) | 86 |
| FR8 | 013055 | Jiang Ji (Angie) | 93 |
| FR8 | 013056 | Chai Xin (Elizabeth) | 90 |
Home > Tsinghua
|