Test Scores for Uriel's Classes
Fall Semester, 2001
Note: The calculation of AVG, MIN, MAX excludes students who did not write the test.
| Class | Tsinghua ID | Test Date | Score | AVG | MIN | MAX |
| MO1 | 000112 | 2001-10-29 | 26 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000112 | 2001-12-24 | 23 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000117 | 2001-10-29 | 32 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000117 | 2001-12-24 | 13 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000267 | 2001-10-29 | 30 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000267 | 2001-12-24 | 19 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000386 | 2001-10-29 | 8 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000386 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000477 | 2001-10-29 | 25 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000477 | 2001-12-24 | 39 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000515 | 2001-10-29 | 22 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000515 | 2001-12-24 | 17 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000529 | 2001-10-29 | 22 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000529 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000535 | 2001-10-29 | 6 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000535 | 2001-12-24 | 23 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000536 | 2001-10-29 | 14 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000536 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000541 | 2001-10-29 | 30 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000541 | 2001-12-24 | 29 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000603 | 2001-10-29 | 24 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000603 | 2001-12-24 | 35 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000622 | 2001-10-29 | 28 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000622 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000765 | 2001-10-29 | 14 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000765 | 2001-12-24 | 17 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000774 | 2001-10-29 | 26 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000774 | 2001-12-24 | 32 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000789 | 2001-10-29 | 14 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000789 | 2001-12-24 | 19 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000817 | 2001-10-29 | 12 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000817 | 2001-12-24 | 14 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 000999 | 2001-10-29 | 16 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 000999 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001028 | 2001-10-29 | 22 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001028 | 2001-12-24 | 31 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001069 | 2001-10-29 | 8 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001069 | 2001-12-24 | 17 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001121 | 2001-10-29 | 36 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001121 | 2001-12-24 | 35 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001123 | 2001-10-29 | 30 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001123 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001132 | 2001-10-29 | 33 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001132 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001135 | 2001-10-29 | 24 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001135 | 2001-12-24 | 23 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001136 | 2001-10-29 | 28 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001136 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001192 | 2001-10-29 | 40 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001192 | 2001-12-24 | 27 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001402 | 2001-10-29 | 24 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001402 | 2001-12-24 | 32 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001448 | 2001-10-29 | -5 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001448 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 001997 | 2001-10-29 | 8 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 001997 | 2001-12-24 | -1 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002014 | 2001-10-29 | 10 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 002014 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002107 | 2001-12-24 | 15 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002325 | 2001-10-29 | -6 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 002325 | 2001-12-24 | 31 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002352 | 2001-12-24 | 31 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002375 | 2001-10-29 | 16 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 002375 | 2001-12-24 | 33 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002569 | 2001-10-29 | 2 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 002569 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 002900 | 2001-10-29 | 30 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 002900 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 990031 | 2001-10-29 | 30 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 990031 | 2001-12-24 | 23 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 990505 | 2001-10-29 | 36 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 990505 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 990956 | 2001-10-29 | 30 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 990956 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 991011 | 2001-12-24 | 25 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO1 | 991408 | 2001-10-29 | 12 | 20.5 | -6 | 40 |
| MO1 | 991408 | 2001-12-24 | 21 | 23.6 | -1 | 39 |
| MO3 | 000345 | 2001-10-14 | 39 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 000345 | 2001-10-29 | 3 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 000345 | 2001-12-24 | 42 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 000388 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 000388 | 2001-10-29 | 18 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 000388 | 2001-12-24 | 44 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 000426 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 000426 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 000426 | 2001-12-24 | 12 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 000590 | 2001-10-14 | 35 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 000590 | 2001-10-29 | 18 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 000590 | 2001-12-24 | 61 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 001094 | 2001-10-14 | 31 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 001094 | 2001-10-29 | 18 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 001094 | 2001-12-24 | 45 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 001202 | 2001-10-14 | 35 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 001202 | 2001-10-29 | 18 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 001202 | 2001-12-24 | 47 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 001447 | 2001-10-29 | 6 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 001447 | 2001-12-24 | 16 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 001451 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 001451 | 2001-12-24 | 29 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 001838 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 001838 | 2001-10-29 | 0 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 001838 | 2001-12-24 | 57 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002103 | 2001-10-14 | 9 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002103 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 002103 | 2001-12-24 | 45 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002105 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002105 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 002105 | 2001-12-24 | 55 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002110 | 2001-10-14 | 11 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002110 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 002110 | 2001-12-24 | 33 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002295 | 2001-10-14 | 35 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002295 | 2001-10-29 | 6 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 002295 | 2001-12-24 | 65 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002547 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 002547 | 2001-12-24 | 19 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002573 | 2001-10-14 | 23 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002573 | 2001-10-29 | 6 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 002573 | 2001-12-24 | 27 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002605 | 2001-10-14 | 35 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002605 | 2001-12-24 | 19 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 002633 | 2001-10-14 | 19 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 002633 | 2001-12-24 | 11 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 980667 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 980667 | 2001-12-24 | 41 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 981033 | 2001-10-14 | 39 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 981033 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 981033 | 2001-12-24 | 36 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 981048 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 981048 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 981048 | 2001-12-24 | 33 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 981560 | 2001-10-14 | 39 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 981560 | 2001-10-29 | 18 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 981560 | 2001-12-24 | 47 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 981575 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 981575 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 981575 | 2001-12-24 | 27 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 982323 | 2001-10-14 | 35 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 982323 | 2001-12-24 | 37 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 990002 | 2001-10-14 | 29 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 990002 | 2001-10-29 | 6 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 990002 | 2001-12-24 | 14 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 990020 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 990020 | 2001-10-29 | 0 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 990020 | 2001-12-24 | 29 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 990235 | 2001-10-14 | 39 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 990235 | 2001-10-29 | 6 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 990235 | 2001-12-24 | 31 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 990300 | 2001-12-24 | 27 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 990310 | 2001-12-24 | 17 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 991217 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991217 | 2001-10-29 | 18 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991217 | 2001-12-24 | 27 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 991265 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991265 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991289 | 2001-10-14 | 25 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991289 | 2001-10-29 | 4 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991289 | 2001-12-24 | 38 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 991305 | 2001-10-14 | 33 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991305 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991305 | 2001-12-24 | 38 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 991309 | 2001-10-14 | 25 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991309 | 2001-10-29 | 12 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991309 | 2001-12-24 | 29 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 991575 | 2001-10-14 | 29 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991575 | 2001-10-29 | 4 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991575 | 2001-12-24 | 36 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 991816 | 2001-10-14 | 23 | 30.9 | 9 | 39 |
| MO3 | 991816 | 2001-10-29 | 6 | 10.3 | 0 | 18 |
| MO3 | 991816 | 2001-12-24 | 27 | 34.1 | 11 | 65 |
| MO3 | 992418 | 2001-10-14 | 39 | 30.9 | 9 | 39 |
| TU1 | 000024 | 2001-09-18 | 1 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000024 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000024 | 2001-10-30 | 33 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000024 | 2001-12-25 | 46 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000060 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000060 | 2001-10-09 | 24 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000060 | 2001-10-30 | 25 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000060 | 2001-12-25 | 46 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000073 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000073 | 2001-10-09 | 4 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000073 | 2001-10-30 | 25 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000073 | 2001-12-25 | 16 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000249 | 2001-09-18 | 15 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000249 | 2001-10-09 | 20 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000249 | 2001-10-30 | 23 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000249 | 2001-12-25 | 34 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000251 | 2001-09-18 | 16 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000251 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000251 | 2001-10-30 | 17 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000251 | 2001-12-25 | 24 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000252 | 2001-09-18 | 15 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000252 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000252 | 2001-10-30 | 19 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000252 | 2001-12-25 | 32 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000274 | 2001-10-09 | 18 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000274 | 2001-12-25 | 14 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000284 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000284 | 2001-10-09 | 20 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000284 | 2001-10-30 | 29 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000284 | 2001-12-25 | 34 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000340 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000340 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000340 | 2001-10-30 | 27 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000340 | 2001-12-25 | 32 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000344 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000344 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000344 | 2001-10-30 | 18 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000344 | 2001-12-25 | 44 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000348 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000348 | 2001-10-09 | 9 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000348 | 2001-10-30 | 11 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000348 | 2001-12-25 | 28 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000505 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000505 | 2001-10-09 | 20 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000505 | 2001-10-30 | 33 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000505 | 2001-12-25 | 34 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000545 | 2001-09-18 | 1 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000545 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000545 | 2001-10-30 | 9 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000545 | 2001-12-25 | 16 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000651 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000651 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000651 | 2001-10-30 | 13 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000651 | 2001-12-25 | 50 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000658 | 2001-10-09 | 17 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000658 | 2001-10-30 | 29 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000658 | 2001-12-25 | 38 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000669 | 2001-09-18 | -2 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000669 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000669 | 2001-10-30 | 19 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000669 | 2001-12-25 | 30 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000681 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000681 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000681 | 2001-10-30 | 25 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000681 | 2001-12-25 | 16 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000901 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000901 | 2001-10-09 | 8 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000901 | 2001-10-30 | 7 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000901 | 2001-12-25 | 40 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 000919 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 000919 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 000919 | 2001-10-30 | -1 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 000919 | 2001-12-25 | 22 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 001199 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 001199 | 2001-10-09 | 8 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 001199 | 2001-10-30 | -5 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 001199 | 2001-12-25 | 28 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 001414 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 001414 | 2001-10-09 | 8 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 001414 | 2001-12-25 | 8 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 002460 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 002460 | 2001-10-09 | 8 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 002460 | 2001-10-30 | 17 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 002460 | 2001-12-25 | 36 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 002649 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 002649 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 002649 | 2001-10-30 | 24 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 002649 | 2001-12-25 | 26 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 981632 | 2001-09-18 | 11 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 981632 | 2001-10-09 | 20 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 981632 | 2001-10-30 | 29 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 981632 | 2001-12-25 | 24 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 981649 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 981649 | 2001-10-30 | 15 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 981649 | 2001-12-25 | 23 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 981961 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 981961 | 2001-10-30 | 19 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 981961 | 2001-12-25 | 28 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 982318 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 982318 | 2001-10-30 | 9 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 982318 | 2001-12-25 | 11 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 990714 | 2001-09-18 | 16 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 990714 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 990714 | 2001-10-30 | 29 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 990714 | 2001-12-25 | 36 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991404 | 2001-09-18 | 1 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991404 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991404 | 2001-10-30 | 15 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991404 | 2001-12-25 | 27 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991425 | 2001-09-18 | 1 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991425 | 2001-10-09 | 8 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991425 | 2001-10-30 | 29 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991425 | 2001-12-25 | 27 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991566 | 2001-10-09 | 4 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991566 | 2001-10-30 | 17 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991566 | 2001-12-25 | 34 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991569 | 2001-09-18 | 16 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991569 | 2001-10-09 | 24 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991569 | 2001-10-30 | 33 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991569 | 2001-12-25 | 56 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991594 | 2001-09-18 | 16 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991594 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991594 | 2001-10-30 | 25 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991594 | 2001-12-25 | 32 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991766 | 2001-09-18 | 16 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991766 | 2001-10-09 | 24 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991766 | 2001-10-30 | 23 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991766 | 2001-12-25 | 46 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991781 | 2001-09-18 | 16 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991781 | 2001-10-09 | 16 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991781 | 2001-10-30 | 23 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991781 | 2001-12-25 | 30 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991804 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991804 | 2001-10-09 | 12 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991804 | 2001-10-30 | 33 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991804 | 2001-12-25 | 38 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 991807 | 2001-09-18 | 6 | 9.1 | -2 | 16 |
| TU1 | 991807 | 2001-10-09 | 15 | 14.0 | 4 | 24 |
| TU1 | 991807 | 2001-10-30 | 17 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU1 | 991807 | 2001-12-25 | 30 | 30.7 | 8 | 56 |
| TU1 | 992168 | 2001-10-30 | 18 | 20.3 | -5 | 33 |
| TU5 | 000017 | 2001-09-18 | 16 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 000017 | 2001-10-30 | 13 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 000017 | 2001-12-25 | 12 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 000526 | 2001-09-18 | 9 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 000526 | 2001-10-09 | 12 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 000526 | 2001-10-30 | 39 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 000526 | 2001-12-25 | 24 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 000548 | 2001-09-18 | 12 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 000548 | 2001-10-09 | 12 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 000548 | 2001-10-30 | 9 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 000548 | 2001-12-25 | 26 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 000593 | 2001-09-18 | 26 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 000593 | 2001-10-09 | 9 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 000593 | 2001-10-30 | 32 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 000593 | 2001-12-25 | 50 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 001093 | 2001-09-18 | 15 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 001093 | 2001-10-30 | 23 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 001093 | 2001-12-25 | 28 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 001427 | 2001-09-18 | 13 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 001870 | 2001-09-18 | 2 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 001870 | 2001-10-09 | 8 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 001870 | 2001-10-30 | 15 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 001870 | 2001-12-25 | 36 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 001879 | 2001-09-18 | -4 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 001879 | 2001-10-09 | 12 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 001879 | 2001-10-30 | 23 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 001879 | 2001-12-25 | 46 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 002250 | 2001-09-18 | -6 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 002250 | 2001-10-09 | 12 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 002250 | 2001-10-30 | 14 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 002406 | 2001-09-18 | -6 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 002406 | 2001-10-09 | 6 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 002406 | 2001-10-30 | 33 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 002406 | 2001-12-25 | 34 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 002867 | 2001-09-18 | 12 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 002867 | 2001-10-09 | 12 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 002867 | 2001-10-30 | 33 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 002867 | 2001-12-25 | 56 | 33.5 | -8 | 56 |
| TU5 | 980216 | 2001-09-18 | -8 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 980216 | 2001-10-09 | 8 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 980850 | 2001-09-18 | -2 | 9.9 | -8 | 26 |
| TU5 | 980850 | 2001-10-09 | 8 | 9.4 | -6 | 12 |
| TU5 | 980850 | 2001-10-30 | 27 | 21.2 | -1 | 39 |
| TU5 | 980850 | 2001-12-25 | 46 | 33.5 | -8 | 56 |
