Final Grades for Uriel's Classes
Spring Semester, 2002
| Class | Tsinghua ID | Name | Grade |
| AOE | 001702 | Yang Chunyu | 97 |
| AOE | 010437 | Xia Yan (Carol) | 95 |
| AOE | 011316 | Shen Ruijing (Rachel) | 95 |
| AOE | 012802 | Xu Hong | 91 |
| AOE | 010626 | Wei Wei | 90 |
| AOE | 012215 | Chen Ziduo (Zizi) | 90 |
| AOE | 010459 | Wang Jiliang (Mike) | 88 |
| AOE | 001164 | Tian Ying (Titian) | 86 |
| AOE | 012727 | Xu Miao | 85 |
| AOE | 002744 | Zhang Xiaoying (Jennifer) | 79 |
| AOE | 010491 | Ma Hong (Rachel) | 79 |
| AOE | 010643 | Jin Xiaoqiang | 77 |
| AOE | 010705 | Wang Li (Lily) | 74 |
| AOE | 001623 | Yang Xin | 72 |
| AOE | 001666 | Duan Houli | 72 |
| AOE | 011342 | Wu Yichao | 67 |
| AOE | 000001 | Tang Lei (Bob) | 66 |
| AOE | 002082 | Huo Zhenzhou (Neal Huo) | 60 |
| AOE | 002715 | Xu Yan | 57 |
| AOE | 012214 | Zhang Jing | 57 |
| AOE | 991536 | Qu Chang | 54 |
| AOE | 990168 | Gao Feng | 52 |
| AOE | 000008 | Dai Yang | 47 |
| AOE | 002685 | Pan ying (Peggy) | 47 |
| AOE | 000563 | Guo Kai | 0 |
| WRI | 012106 | Lu Nan shu (Nancy) | 95 |
| WRI | 992576 | xiao tie feng (George) | 94 |
| WRI | 001208 | liu yi min (Albert) | 93 |
| WRI | 992585 | chen jian ling (Jane) | 93 |
| WRI | 991050 | Ou yang Ming | 92 |
| WRI | 992579 | chen ming xia | 92 |
| WRI | 992575 | cheng yuan yuan (Wendy) | 91 |
| WRI | 992578 | wang yi qing (Kiki) | 88 |
| WRI | 992583 | fu xiang yu | 87 |
| WRI | 992586 | hu ling li (Tina) | 87 |
| WRI | 992581 | wang zhen wei (Webber) | 85 |
| WRI | 992574 | yan ling na | 84 |
| WRI | 992592 | yang mu (Ramza) | 82 |
| WRI | 001155 | zhu fan (Donald) | 79 |
| WRI | 992591 | zhang shao guo (Sunon) | 79 |
| WRI | 992584 | chen zu yong | 76 |
| WRI | 992588 | peng jing (Vivian) | 76 |
| WRI | 001143 | Yu Chao | 73 |
| WRI | 992594 | li xin rong | 72 |
| LS | 002852 | Wen Wen (Angela) | 97 |
| LS | 002861 | Li Shang (Lisa) | 97 |
| LS | 002862 | Yin Zhiguang (Wade) | 94 |
| LS | 002847 | Di Danqi (Carrie) | 89 |
| LS | 002856 | Li Lefu (Jack) | 89 |
| LS | 002850 | Zhao Li (Cath) | 85 |
| LS | 012439 | Cheng Yongxi (Tom) | 85 |
| LS | 002854 | Niu Pei (Michelle) | 73 |
| LS | 002857 | Su Nan | 71 |
| LS | 002853 | Wang Qinghua (Sophia) | 61 |
| LS | 000333 | He Guicai (Peter) | 50 |
| LS | 002858 | Li Chengwei (Grant) | 50 |
| LS | 002859 | Zhang Yixuan (Constance) | 50 |
| LS | 002864 | Ru Chen (Ben) | 0 |
| NR1 | 011581 | Wu Yi | 97 |
| NR1 | 991888 | Zeng Jing (betty) | 94 |
| NR1 | 011646 | Qian DongLei | 92 |
| NR1 | 000082 | Zhu XueChen | 88 |
| NR1 | 000686 | Ding Xiang (Fly) | 85 |
| NR1 | 001116 | Wei XiangYu | 85 |
| NR1 | 011226 | Yin Leyi | 85 |
| NR1 | 000553 | Lin Hui | 82 |
| NR1 | 001752 | Zhou DiZhi | 81 |
| NR1 | 000489 | Wei Jiangong | 75 |
| NR1 | 000555 | Fu WenXiang | 73 |
| NR1 | 000594 | Li XiaoBin (Fox) | 73 |
| NR1 | 013107 | Liu ChangXia | 71 |
| NR1 | 001429 | Zhang Yu | 69 |
| NR1 | 001736 | Huang ShaoChen | 69 |
| NR1 | 000663 | Fu Hang | 66 |
| NR1 | 001412 | Wang Ming | 66 |
| NR1 | 981709 | Li Fan | 58 |
| NR1 | 000221 | Wu Xian | 57 |
| NR1 | 002882 | Qiu HongWei (Andy) | 57 |
| NR1 | 990069 | Xiao Yang | 50 |
| NR1 | 992170 | Yang Da (Gail) | 50 |
| NR1 | 000231 | Yu LiCheng | 15 |
| NR1 | 001872 | Li SongLing | 15 |
| NR1 | 982394 | [?] [?] | 15 |
| NR1 | 000575 | Feng Jing | 0 |
| NR1 | 000634 | [?] [?] | 0 |
| NR1 | 991846 | Zhu HaiPeng | 0 |
| NR2 | 012908 | Liang Meng (Daisy) | 97 |
| NR2 | 011556 | Jiang Quan | 92 |
| NR2 | 001118 | Zhou Haichuan (Tom) | 88 |
| NR2 | 002742 | Xing Li (Lily) | 87 |
| NR2 | 010481 | Wang Fan (Tim) | 87 |
| NR2 | 002699 | Hu Han (Sabrina) | 86 |
| NR2 | 000427 | Zheng Long | 76 |
| NR2 | 000239 | Ma Le (Alexander) | 74 |
| NR2 | 011933 | Liu Zhengli | 64 |
| NR2 | 990215 | Zhang Meicong | 64 |
| NR2 | 992653 | An Lu | 64 |
| NR2 | 001326 | Ma Cheng (Joe) | 45 |
| NR2 | 000337 | Wang Qiang | 44 |
| NR2 | 001150 | Chen Man (Linda) | 44 |
| NR2 | 002113 | Li Ronglong | 44 |
| NR2 | 002840 | Duan Ruosi (Olive) | 44 |
| NR2 | 970404 | Li Bin (Andy) | 44 |
| NR2 | 000469 | Liu Hailan (Seal) | 35 |
| NR2 | 000503 | Liu Tiefu | 35 |
| NR2 | 000512 | Xu Fangming (Layman) | 35 |
| NR2 | 001433 | Feng Xinjian | 35 |
| NR2 | 002386 | Hao Zhihao | 35 |
| NR2 | 012748 | Cheng Zijian (Simon) | 35 |
| NR2 | 000063 | Dong Xiaoting | 17 |
| NR2 | 001575 | Zhang Yubao | 17 |
| NR2 | 000194 | Zhu Hang (Duke) | 0 |
| NR2 | 000517 | Tang Yulong (Nankai) | 0 |
| NR2 | 992314 | Zhang Nan (Stephen) | 0 |
| NR3 | 011885 | wang yan (Aurolar) | 97 |
| NR3 | 012325 | wang yuan | 95 |
| NR3 | 000649 | Yue zhaoyang (KEN) | 94 |
| NR3 | 011741 | li xiao xing (amanda) | 94 |
| NR3 | 990510 | gai yu jian (aminstone) | 94 |
| NR3 | 011449 | bai rong rong | 93 |
| NR3 | 002532 | cheng gang | 92 |
| NR3 | 012985 | qian hou jun | 92 |
| NR3 | 990578 | li yong jian | 92 |
| NR3 | 001942 | jia hong tao (Jesse) | 91 |
| NR3 | 011698 | zhang jin | 91 |
| NR3 | 990966 | Ni Yang (Constance) | 91 |
| NR3 | 001064 | wang xin lei | 89 |
| NR3 | 010008 | wu yun (amy) | 88 |
| NR3 | 011183 | li guan sheng | 87 |
| NR3 | 990068 | zhao zheng hui (roy) | 87 |
| NR3 | 000317 | yao ping (Alex) | 86 |
| NR3 | 990502 | liu lin | 86 |
| NR3 | 011324 | zhen wen qi | 84 |
| NR3 | 011632 | ji li | 83 |
| NR3 | 990487 | benmao year (Benmao) | 83 |
| NR3 | 001947 | xie hai ou (Gull) | 74 |
| NR3 | 010361 | chen qi qing (coy) | 74 |
| NR3 | 990958 | wu jia yun (tinner) | 71 |
| NR3 | 990509 | wan liu jun | 67 |
| NR3 | 990010 | wang hui (Wudi) | 63 |
| NR3 | 012097 | pei su yang (jerry) | 62 |
| NR3 | 001026 | xiong lu | 61 |
| NR3 | 002565 | huang yi fan | 57 |
| NR3 | 992149 | liang yong | 56 |
| NR3 | 990484 | zhu wan qian | 52 |
| NR3 | 000601 | zhao zhong xin | 51 |
| NR3 | 992299 | zhao yan (Alan) | 40 |
| NR3 | 002385 | [?] [?] | 0 |
| NR4 | 011298 | Chen jiong | 97 |
| NR4 | 011642 | Zhang Kun (Arthur) | 94 |
| NR4 | 001063 | Tian Tian (Vicky) | 92 |
| NR4 | 012928 | Ye Huan | 91 |
| NR4 | 012848 | Chen Yao (Cecilia) | 90 |
| NR4 | 010235 | Li Xiao | 89 |
| NR4 | 012237 | Wang Qi chao (Robert) | 89 |
| NR4 | 000248 | Liu huai xiang | 87 |
| NR4 | 002476 | Huang Ming shu (Ann) | 87 |
| NR4 | 010187 | luo lan (Roland) | 87 |
| NR4 | 012153 | Chen Jia qi (Jackie) | 87 |
| NR4 | 012403 | Fu Bing (Christine) | 87 |
| NR4 | 002049 | Ma Shuai lei (Marcella) | 85 |
| NR4 | 002688 | Tang Li (Alex) | 84 |
| NR4 | 002747 | pan yan (Karen) | 84 |
| NR4 | 011837 | Su Xing (Notugly) | 77 |
| NR4 | 001245 | Zheng Xiao ke (Kewell) | 76 |
| NR4 | 010225 | Xu Xin | 76 |
| NR4 | 011752 | xu hu (Tony) | 75 |
| NR4 | 012501 | zhao tong | 75 |
| NR4 | 013216 | Ren Hong bo (Helen) | 75 |
| NR4 | 000610 | sun jing (Crystal) | 66 |
| NR4 | 001993 | Liu Yan jun (Jenny) | 65 |
| NR4 | 010168 | Zuo ying (Yenisei) | 52 |
| NR4 | 010229 | Cai Chun | 49 |
| NR4 | 002569 | Liu Lin lin | 42 |
| NR4 | 990292 | zhang bao wei (Leon) | 40 |
| NR4 | 001537 | Jia Yun tao | 27 |
| NR4 | 001520 | xu wei | 25 |
| NR4 | 001570 | leng bing (Cold) | 12 |
| NR4 | 000169 | Zhu heng | 0 |
| NR4 | 000223 | Yu Nan | 0 |
| NR4 | 980809 | [?] [?] | 0 |
Home > Tsinghua
|