SCALED Scores for Uriel's Classes
Spring Semester, 2003
SORTED BY: Class, Student Name, Score ID
Notes:
- The column headed "Score ID" identifies which test or assignment the score pertains to.
- The Grad exam is treated as two tests -- one for the Doll's House portion, another for the Romeo & Juliet portion.
- For the 2000A and B classes, it indicates date and "TST" for test/exam, or "WRI" for writing assignment.
- The class AVG, MIN, MAX is shown for each test or assignment.
- The calculation of AVG, MIN, MAX excludes students who did not write the test or assignment (or who received no grade for other reasons).
| Class |
Student |
Score ID |
Score |
AVG | MIN | MAX |
| GRAD | Anne | DOLL | 75 | 80.0 | 75 | 90 |
| GRAD | Anne | ROMEO | 90 | 80.0 | 70 | 90 |
| GRAD | Lindsay | DOLL | 90 | 80.0 | 75 | 90 |
| GRAD | Lindsay | ROMEO | 80 | 80.0 | 70 | 90 |
| GRAD | Sophia | DOLL | 75 | 80.0 | 75 | 90 |
| GRAD | Sophia | ROMEO | 70 | 80.0 | 70 | 90 |
| 2000A | Alan | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Alan | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Alan | MAY8TST | 75 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Alan | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Alan | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Alan | JUN20TST | 0 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Amanda | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Amanda | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Amanda | MAY8TST | 90 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Amanda | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Amanda | MAY15TST | 76 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Amanda | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Ann | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Ann | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Ann | MAY8TST | 78 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Ann | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Ann | MAY15TST | 90 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Ann | JUN20TST | 90 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Annie | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Annie | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Annie | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Annie | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Annie | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Annie | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Belinda | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Belinda | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Belinda | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Belinda | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Belinda | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Belinda | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Charles | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Charles | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Charles | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Charles | MAY8WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Charles | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Charles | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Daniella | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Daniella | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Daniella | MAY8TST | 84 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Daniella | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Daniella | MAY15TST | 76 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Daniella | JUN20TST | 0 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Edwina | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Edwina | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Edwina | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Edwina | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Edwina | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Edwina | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Eleanor | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Eleanor | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Eleanor | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Eleanor | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Eleanor | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Eleanor | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Eliza | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Eliza | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Eliza | MAY8TST | 78 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Eliza | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Eliza | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Eliza | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Faye | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Faye | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Faye | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Faye | MAY8WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Faye | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Faye | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Geoffrey | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Geoffrey | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Geoffrey | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Geoffrey | MAY8WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Geoffrey | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Geoffrey | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Helen | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Helen | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Helen | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Helen | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Helen | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Helen | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Iris | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Iris | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Iris | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Iris | MAY8WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Iris | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Iris | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Jane | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jane | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jane | MAY8TST | 66 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Jane | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jane | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Jane | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Jeanne | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jeanne | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jeanne | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Jeanne | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jeanne | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Jeanne | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Jennie | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jennie | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jennie | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Jennie | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Jennie | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Jennie | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Joseph | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Joseph | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Joseph | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Joseph | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Joseph | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Joseph | JUN20TST | 0 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Juliana | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Juliana | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Juliana | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Juliana | MAY8WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Juliana | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Juliana | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Lizzie | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Lizzie | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Lizzie | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Lizzie | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Lizzie | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Lizzie | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Maria | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Maria | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Maria | MAY8TST | 84 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Maria | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Maria | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Maria | JUN20TST | 90 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Melissa | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Melissa | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Melissa | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Melissa | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Melissa | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Melissa | JUN20TST | 83 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Peter | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Peter | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Peter | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Peter | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Peter | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Peter | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Richard | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Richard | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Richard | MAY8TST | 90 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Richard | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Richard | MAY15TST | 90 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Richard | JUN20TST | 0 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Sharon | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Sharon | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Sharon | MAY8TST | 72 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Sharon | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Sharon | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Sharon | JUN20TST | 90 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Shelley | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Shelley | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Shelley | MAY8TST | 78 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Shelley | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Shelley | MAY15TST | 76 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Shelley | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Stanley | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Stanley | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Stanley | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Stanley | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Stanley | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Stanley | JUN20TST | 0 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Stephen | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Stephen | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Stephen | MAY8TST | 87 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Stephen | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Stephen | MAY15TST | 76 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Stephen | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Susanna | APR3WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Susanna | APR10WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Susanna | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Susanna | MAY8WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Susanna | MAY15TST | 76 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Susanna | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000A | Wendy | APR3WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Wendy | APR10WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Wendy | MAY8TST | 0 | 80.2 | 66 | 90 |
| 2000A | Wendy | MAY8WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000A | Wendy | MAY15TST | 0 | 80.0 | 76 | 90 |
| 2000A | Wendy | JUN20TST | 76 | 79.9 | 76 | 90 |
| 2000B | Adele | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Adele | MAR31TST | 90 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Adele | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Adele | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Adele | MAY12WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Adele | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Agnes | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Agnes | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Agnes | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Agnes | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Agnes | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Agnes | JUN20TST | 0 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Amy | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Amy | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Amy | MAY5WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Amy | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Amy | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Amy | JUN20TST | 58 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Betty | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Betty | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Betty | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Betty | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Betty | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Betty | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Carl | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Carl | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Carl | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Carl | MAY12TST | 68 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Carl | MAY12WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Carl | JUN20TST | 58 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Charity | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Charity | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Charity | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Charity | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Charity | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Charity | JUN20TST | 0 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Charmaine | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Charmaine | MAR31TST | 60 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Charmaine | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Charmaine | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Charmaine | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Charmaine | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Christina | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Christina | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Christina | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Christina | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Christina | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Christina | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Cindy | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Cindy | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Cindy | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Cindy | MAY12TST | 68 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Cindy | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Cindy | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | David | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | David | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | David | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | David | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | David | MAY12WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | David | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Eileen | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Eileen | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Eileen | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Eileen | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Eileen | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Eileen | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Elyce | MAR10TST | 0 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Elyce | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Elyce | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Elyce | MAY12TST | 57 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Elyce | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Elyce | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Felicity | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Felicity | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Felicity | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Felicity | MAY12TST | 79 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Felicity | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Felicity | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Ivan | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Ivan | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Ivan | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Ivan | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Ivan | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Ivan | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Ivy | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Ivy | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Ivy | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Ivy | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Ivy | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Ivy | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Jenny | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Jenny | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Jenny | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Jenny | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Jenny | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Jenny | JUN20TST | 36 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Jessica | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Jessica | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Jessica | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Jessica | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Jessica | MAY12WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Jessica | JUN20TST | 68 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Joanna | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Joanna | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Joanna | MAY5WRI | 0 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Joanna | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Joanna | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Joanna | JUN20TST | 0 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Joe | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Joe | MAR31TST | 90 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Joe | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Joe | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Joe | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Joe | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Joy | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Joy | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Joy | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Joy | MAY12TST | 79 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Joy | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Joy | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Kevin | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Kevin | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Kevin | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Kevin | MAY12TST | 79 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Kevin | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Kevin | JUN20TST | 58 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Linda | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Linda | MAR31TST | 90 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Linda | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Linda | MAY12TST | 57 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Linda | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Linda | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Lynn | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Lynn | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Lynn | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Lynn | MAY12TST | 46 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Lynn | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Lynn | JUN20TST | 68 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Mabel | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Mabel | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Mabel | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Mabel | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Mabel | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Mabel | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Pauline | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Pauline | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Pauline | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Pauline | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Pauline | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Pauline | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Phoebe | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Phoebe | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Phoebe | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Phoebe | MAY12TST | 0 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Phoebe | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Phoebe | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Robin | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Robin | MAR31TST | 60 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Robin | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Robin | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Robin | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Robin | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Sally | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Sally | MAR31TST | 90 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Sally | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Sally | MAY12TST | 79 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Sally | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Sally | JUN20TST | 79 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Sherry | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Sherry | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Sherry | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Sherry | MAY12TST | 79 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Sherry | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Sherry | JUN20TST | 0 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Shirley | MAR10TST | 90 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Shirley | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Shirley | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Shirley | MAY12TST | 68 | 79.9 | 46 | 90 |
| 2000B | Shirley | MAY12WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Shirley | JUN20TST | 90 | 79.9 | 36 | 90 |
| 2000B | Susanna | MAR10TST | 71 | 80.2 | 71 | 90 |
| 2000B | Susanna | MAR31TST | 0 | 80.0 | 60 | 90 |
| 2000B | Susanna | MAY5WRI | 80 | 80.0 | 80 | 80 |
| 2000B | Susanna | MAY12TST | 90 | 79.9 | 46 | 90 |
