Test Scores for Uriel's Classes
Fall Semester, 2002
Notes:
- (New:) I've decided (as of Oct. 26) to modify the ordering of rows below.
- Final grades will take the scores below into account.
- If your ID is unexpectedly missing below, it may be because of this.
- The AVG, MIN, MAX columns show how you compare to your classmates for a given test.
- The calculation of AVG, MIN, MAX excludes students who did not write the test (or who did not hand in the assignment).
| Class | Test Date | ID | Score | AVG | MIN | MAX |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 017 | 19 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 014 | 17 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 013 | 9 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 022 | 8 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 010 | 6 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 016 | 5 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 018 | 5 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 019 | 4 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 021 | 4 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 020 | 3 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 023 | 3 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 011 | 2 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 012 | 2 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-28 | 400112 015 | 2 | 6.4 | 2 | 19 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 016 | 29 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 020 | 26 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 021 | 20 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 010 | 18 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 011 | 18 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 012 | 18 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 009 | 16 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 014 | 16 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 015 | 16 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 013 | 11 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 017 | 5 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 018 | 5 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 022 | 0 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-22 | 400112 023 | 0 | 14.1 | 0 | 29 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 018 | 12 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 022 | 11 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 009 | 3 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 011 | 3 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 014 | 2 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 016 | 2 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 010 | 1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 012 | 1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 015 | 1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 023 | 1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 013 | 0 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 020 | 0 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 017 | -1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 019 | -1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-10-21 | 400112 021 | -1 | 2.3 | -1 | 12 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 010 | 14 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 018 | 14 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 012 | 13 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 016 | 9 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 009 | 5 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 014 | 5 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 019 | 5 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 020 | 3 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 021 | 3 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 023 | 3 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 013 | 2 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 011 | 0 | 5.8 | 0 | 14 |
| MO10 | 2002-09-16 | 400112 015 | 0 | 5.8 | 0 | 14 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 001 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 002 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 004 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 006 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 007 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 008 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 024 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 025 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 029 | 2 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 003 | 1 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 026 | 1 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 027 | 1 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 005 | 0 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 028 | 0 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-15 | 400112 030 | 0 | 1.4 | 0 | 2 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 003 | 6 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 006 | 6 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 007 | 6 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 024 | 6 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 001 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 002 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 004 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 005 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 025 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 027 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 028 | 3 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 030 | 1 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 008 | 0 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 026 | 0 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-10-08 | 400112 029 | 0 | 3.1 | 0 | 6 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 001 | 4 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 008 | 2 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 002 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 003 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 004 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 005 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 006 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 007 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 024 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 025 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 026 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 027 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 028 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 029 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU10 | 2002-09-24 | 400112 030 | 0 | 0.4 | 0 | 4 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 032 | 10 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 028 | 8 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 035 | 6 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 037 | 6 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 050 | 4 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 027 | 3 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 026 | 0 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 031 | 0 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 036 | 0 | 3.7 | 0 | 10 |
| TU6 | 2002-10-08 | 400268 038 | 0 | 3.7 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 032 | 10 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 011 | 7 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 009 | 5 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 002 | 2 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 004 | 2 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 022 | 2 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 001 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 006 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 013 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 018 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 021 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 025 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 028 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 030 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 033 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| WE8 | 2002-10-16 | 450041 035 | 0 | 1.8 | 0 | 10 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 010 | 7 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 031 | 7 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 007 | 5 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 016 | 4 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 020 | 3 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 024 | 3 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 034 | 3 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 005 | 2 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 008 | 2 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 014 | 2 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 019 | 2 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 027 | 2 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 015 | 1 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 017 | 1 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 026 | 1 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH8 | 2002-10-10 | 450041 023 | 0 | 2.8 | 0 | 7 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 010 | 15 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 012 | 13 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 003 | 10 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 013 | 10 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 011 | 7 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 038 | 7 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 001 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 002 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 018 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 020 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 022 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 024 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 030 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 037 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 041 | 5 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 004 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 007 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 008 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 009 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 014 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 015 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 016 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 019 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 021 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 023 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 025 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 026 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 027 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 028 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 029 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 031 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 032 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 033 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 034 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 035 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 036 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 039 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 040 | 0 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 005 | -1 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 006 | -1 | 2.5 | -1 | 15 |
| TH10 | 2002-10-24 | 400267 017 | -1 | 2.5 | -1 | 15 |
Home > FAC
|